主要技術(shù)參數(shù) Main tecical data | |||
型號(hào) | Type | MGCZ46*20*1 | MGCZ60*20*1 |
功率(kw) | Power | 2.2 | 2.2 |
產(chǎn)量(t/h) | Output | 2.0~3.0 | 2.5~4.0 |
機(jī)重(kg) | Weight | 600 | 650 |
外形尺寸(mm) | Outer dimensions | 1230*1735*2130 | 1330*1780*2130 |
設(shè)備簡(jiǎn)介:
該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,處理量大,分離效果好,操作方便,適應(yīng)各種稻谷加工,既能分選長(zhǎng)糙米,也能分選短糙米。配有無(wú)料停機(jī),來(lái)料后自動(dòng)開(kāi)機(jī)裝置。